ASI 25,301.23
Deals 3,196.00
Volume 233,777,697.00
Value 2,163,797,253.44
CAP 8,756,276,769,156.20
Top Gainers
Symbols | Last Close | Current | Change |
---|---|---|---|
GUINNESS | 68 | 70 | 2 |
UNILEVER | 32.3 | 33.9 | 1.6 |
STANBIC | 18 | 18.5 | 0.5 |
ZENITHBANK | 13.76 | 14.15 | 0.39 |
CCNN | 4.3 | 4.5 | 0.2 |
Top Trades
Company (By Volume) | Volume | Value |
---|---|---|
DIAMONDBNK | 95,749,241 | 82,400,981.91 |
FBNH | 42,000,541 | 131,549,645.83 |
FIDELITYBK | 19,133,731 | 15,893,329.30 |
UCAP | 11,170,851 | 31,187,966.53 |
UBA | 10,482,245 | 54,470,375.04 |
Top Losers
Symbols | Last Close | Current | Change |
---|---|---|---|
NESTLE | 734.99 | 730 | -4.99 |
FO | 50 | 47.81 | -2.19 |
SEPLAT | 399 | 398 | -1 |
ASHAKACEM | 10.36 | 10 | -0.36 |
NB | 131 | 130.7 | -0.3 |