ASI | 25,238.01 |
DEALS | 3,260.00 |
VOLUME | 245,385,956.00 |
VALUE | 2,313,207,074.22 |
CAP | 8,734,397,234,717.20 |
Top Trades
Company (By Volume) | Volume | Value |
---|---|---|
ZENITHBANK | 87,187,748 | 1,290,434,897.75 |
DIAMONDBNK | 38,581,027 | 30,929,102.52 |
FBNH | 30,105,878 | 90,307,167.15 |
ACCESS | 22,000,472 | 146,879,342.68 |
UBA | 19,265,491 | 96,690,879.79 |
Losers Table
Symbols | Last Close | Current | Change |
---|---|---|---|
TOTAL | 284 | 272 | -12 |
GUINNESS | 68 | 66.01 | -1.99 |
WAPCO | 37.05 | 36.28 | -0.77 |
NB | 130.36 | 130 | -0.36 |
ETI | 10.3 | 10.03 | -0.27 |
Gainers Table
Symbols | Last Close | Current | Change |
---|---|---|---|
NESTLE | 725.55 | 734.99 | 9.44 |
UNILEVER | 29.4 | 32.3 | 2.9 |
JBERGER | 38.66 | 40.25 | 1.59 |
DANGCEM | 159.75 | 161 | 1.25 |
FO | 50.5 | 51.67 | 1.17 |